Disse støvlene er skreddersydd for lange dager på asfalterte gater og helgeturer på stier, og gir pålitelig støtte uten å tynge deg ned. Den forsterkede syntetiske overdelen tåler daglig bruk samtidig som den beholder en elegant profil som går sømløst fra ærender i byen til stier i naturen.
Denne modellen er bygget rundt FLEXWALK-plattformen og prioriterer bevegelighet uten å gå på bekostning av støtte. Et forhøyet skaft omslutter leggen og begrenser vridning ved ujevne steg, mens den tradisjonelle frontsnøringen lar deg justere strammingen nøyaktig der føttene trenger det mest. Du får en enkel, normal passform som unngår stramme trykkpunkter og holder foten stabil enten du beveger deg gjennom bygatene eller går på lette turstier.
Når du velger størrelse, sammenligner du den europeiske størrelseskoden med dine nøyaktige fotmål ved hjelp av referansetabellen nedenfor. Hver rad knytter regionale størrelsesstandarder til presise mål, slik at det blir raskt og enkelt å sammenligne.
| EU-størrelse | UK | US | Fotlengde (cm) | Fotlengde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | - | - | 22.0 | 8.66 |
| 35 | 3.5 | 5 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 4 | 5.5 | 23.0 | 9.05 |
| 37 | 4.5 | 6 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5 | 6.5 | 24.0 | 9.45 |
| 39 | 6 | 7 | 24.5 | 9.64 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 | 9.84 |
| 41 | 7 | 8 | 25.5 | 10.03 |
| 42 | 8 | 9 | 26.0 | 10.23 |
| 43 | 9 | 9.5 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 9.5 | 10 | 27.0 | 10.62 |
| 45 | 10 | 10.5 | 27.5 | 10.82 |
| 46 | 11 | 11 | 28.0 | 11.02 |
| 47 | 11.5 | 12 | 28.5 | 11.21 |
| 48 | - | - | 29.0 | 11.41 |
| 49 | - | - | 29.5 | 11.61 |
| 50 | - | - | 30.0 | 11.80 |
Bestillingen din leveres klar til bruk og inneholder ett par høyskaftede tursko i europeisk standardstørrelse. Se målene ovenfor for å bekrefte at den nøyaktige fotlengden samsvarer med behovene dine før du legger ut på neste tur.