Designet til lange dage på asfalterede gader såvel som weekendture på stier leverer disse støvler pålidelig støtte uden at tynge dig ned. Det forstærkede syntetiske overmateriale tåler daglig brug, samtidig med at det bevarer en elegant profil, der ubesværet går fra ærinder i byen til stier i naturen.
Denne model er bygget omkring FLEXWALK-platformen og prioriterer bevægelighed sammen med stabilitet. Det forhøjede skaft omslutter underbenet for at begrænse vrid ved ujævne skridt, og den klassiske snørelukning foran giver dig mulighed for at justere spændingen præcis dér, hvor dine fødder har mest brug for det. Du får en enkel, naturtro pasform uden stramme trykpunkter, så fødderne holdes sikkert på plads, uanset om du bevæger dig gennem byens gader eller går ad lette vandreruter.
Når du vælger dit par, skal du sammenholde den europæiske størrelseskode med dine nøjagtige fodmål ved hjælp af tabellen nedenfor. Hver række forbinder regionale størrelsesstandarder med præcise mål, så det er hurtigt og enkelt at sammenligne.
| EU-størrelse | UK | US | Fodlængde (cm) | Fodlængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | - | - | 22.0 | 8.66 |
| 35 | 3.5 | 5 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 4 | 5.5 | 23.0 | 9.05 |
| 37 | 4.5 | 6 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5 | 6.5 | 24.0 | 9.45 |
| 39 | 6 | 7 | 24.5 | 9.64 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 | 9.84 |
| 41 | 7 | 8 | 25.5 | 10.03 |
| 42 | 8 | 9 | 26.0 | 10.23 |
| 43 | 9 | 9.5 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 9.5 | 10 | 27.0 | 10.62 |
| 45 | 10 | 10.5 | 27.5 | 10.82 |
| 46 | 11 | 11 | 28.0 | 11.02 |
| 47 | 11.5 | 12 | 28.5 | 11.21 |
| 48 | - | - | 29.0 | 11.41 |
| 49 | - | - | 29.5 | 11.61 |
| 50 | - | - | 30.0 | 11.80 |
Din ordre ankommer klar til brug og indeholder et enkelt par højskaftede vandresko i europæisk størrelse. Se målene ovenfor for at bekræfte, at den nøjagtige fodlængde passer til dine behov, før du begiver dig ud på din næste tur.